Beneficios
-
Gestión de cuentas privilegiadas
- Descubra e incorpore cuentas privilegiadas en todo el entorno empresarial.
- Consolide y gestione todas sus contraseñas desde un repositorio centralizado.
- Almacene y gestione claves SSH, certificados digitales, cuentas web, aplicaciones, documentos, imágenes y mucho más.
- Establezca cronogramas automatizados para restablecimiento de contraseñas para recursos privilegiados.
- Restablezca y gestione contraseñas para un amplio abanico de recursos privilegiados en su entorno empresarial.
- Gestione las contraseñas de todas sus cuentas y recursos de Windows desde una consola central.
- Cree, personalice y aplique políticas de contraseñas a nivel cuenta, recurso y grupo.
- Use API seguros para recuperar y gestionar credenciales aplicación a aplicación (A-a-A) y aplicación a base de datos (A-a-DB), y elimine las credenciales incrustadas en el código.
- Invoque scripts y ejecutables para automatizar acciones posteriores al restablecimiento de contraseñas.
-
Control de acceso privilegiado
- Implemente acceso de mínimos privilegios al compartir credenciales privilegiadas con base en roles y requisitos de usuarios.
- Automatice el acceso a contraseñas y el proceso de aprobaciones usando flujos de trabajo avanzados.
- Autorice y otorgue acceso a contraseñas sensibles usando una ID de tickets válida.
-
Gestión de sesión privilegiada
- Establezca sesiones RDP, SSH, SQL y VNC a endpoints de acceso remoto seguro.
- Configure servidores para acceder de manera segura a endpoints más allá de zonas y firewalls desmilitarizados.
- Grabe sesiones remotas privilegiadas para identificar actividades sospechosas, realizar investigaciones forenses y satisfacer requisitos de cumplimiento.
- Monitoree, siga y termine sesiones remotas privilegiadas en tiempo real para evitar abusos de privilegios y ayudar a los usuarios.
- Mantenga auditorías de sesiones congruentes al guardar grabaciones de sesiones privilegiadas y cumplir con los estándares de seguridad.
- Use extensiones para navegadores nativos para habilitar inicios de sesión automatizados en sitios web y otras aplicaciones web.
-
Auditorías, informes y cumplimiento
- Mantenga pistas de auditoría en tiempo real y logre la transparencia sobre las actividades de los usuarios para ayudar a detectar anomalías.
- Tome decisiones corporativas con base a informes integrales de los accesos y actividades de usuarios.
- Cumpla con importantes estándares de seguridad y cumplimiento con informes out-of-the-box e instantáneos en Password Manager Pro.
- Genere informes de auditoría personalizados para satisfacer sus requisitos de seguridad empresariales.
- Obtenga notificaciones instantáneas para todas las operaciones auditadas y tenga una vista en tiempo real del acceso privilegiado en su empresa.
- Obtenga una vista holística de los datos de todas las actividades de los usuarios en su organización al integrar Password Manager Pro con herramientas para SIEM.
-
Recuperación ante desastres, alta disponibilidad y movilidad
- Proteja los respaldos de datos en tiempo real para una recuperación sencilla y programe respaldos periódicos.
- Restablezca sus datos instantáneamente usando los scripts de restauración de Password Manager Pro.
- Aproveche la arquitectura de alta disponibilidad de Password Manager Pro para evitar inactividades y garantizar la continuidad de las operaciones relacionadas con contraseñas.
- Use las aplicaciones de iOS y Android de Password Manager Pro para gestionar sus contraseñas empresariales al alcance de sus dedos.
- Use mecanismos de acceso fuera de línea de Password Manager Pro para asegurar la disponibilidad continua de las contraseñas.
- Establezca mecanismos de emergencia con una cuenta de usuario privilegiado superadministrador para garantizar el acceso a sus credenciales y controles en situaciones adversas.
-
Seguridad y presteza empresarial
- Almacene y gestione sus contraseñas privilegiadas en una bóveda segura centralizada, protegida con la encriptación AES-256.
- Use los mecanismos de encriptación de Password Manager Pro para proteger sus sesiones remotas y todas las acciones realizadas en el endpoint mediante Password Manager Pro.
- Añada una capa de seguridad al implementar la autenticación de dos factores para cada inicio de sesión.
- Satisfaga los requisitos de cumplimiento de los Estándares Federales de Procesamiento de la Información (FIPS) 140-2 con Password Manager Pro.
- Gestione sus claves criptográficas y certificados SSL/TLS con los add-ons de ManageEngine Key Manager Plus para Password Manager Pro.
Comparación entre versiones
Password Manager Pro está disponible en tres versiones: Standard Edition, Premium Edition y Enterprise Edition.
Features |
Standard Edition |
Premium Edition |
Enterprise Edition |
---|---|---|---|
User / User Group Management | |||
AD / Azure AD / LDAP Integration | |||
AD / Azure AD Sync - User Groups & OUs | |||
Local Authentication | |||
Two-Factor Authentication | |||
SAML SSO 2.0 (Okta, Azure AD, ADFS, G Suite and Others) | |||
Federated Identity Management | |||
Centralized Password Vault | |||
Manual Resource Addition | |||
Import Resources from Files | |||
Import Resources from KeePass | |||
Import Resources from AD | |||
Password Policies | |||
Password Sharing and Management | |||
Time-based One-Time Passwords | |||
Remote Sessions - RDP, SSH and Telnet | |||
VNC Support for Collaboration | |||
Password Reset Listener | |||
Password Protected Exports | |||
Export Passwords for Offline Access | |||
Transfer Approver Privileges | |||
IIS Web.Config Discovery | |||
Folder Management | |||
UI Personalization | |||
Audit and Notifications | |||
Email Notifications | |||
IP Restrictions - Web Access | |||
Backup File Encryption | |||
Disaster Backup and Recovery Provisions | |||
Emergency Measures | |||
Rebranding |
|
||
Mobile Application Access (Android, iOS) |
|
||
Browser Extension Access (Chrome, Firefox, Edge) |
|
||
Secure Cloud Storage Options | |||
Auto Logon Helper | |||
Password Access Control Workflow | |||
Administrators Dashboard (Live Feeds, Reports and Graphs) | |||
Password Action Notifications (Resource Group-Specific) | |||
Remote Password Reset (On-Demand, Scheduled, and Action-Based) | |||
Agent-Based Password Reset | |||
IIS AppPool Password Reset | |||
Canned Reports | |||
High Availability - Bundled PostgresSQL Database | |||
Privileged Session Recording | |||
Password Reset Plugin | |||
User Sessions | |||
Trash Users | |||
Disable Password Resets for Privileged Accounts | |||
Password Reset using SSH Command Sets | |||
IP Restrictions - API Access and Agent Access | |||
Privacy Settings | |||
Password Management APIs (XML RPC, SSH CLI) | |||
Custom Database Resource Types | |||
Purge Selective Session Recordings | |||
Read-Only Server - PostgreSQL | |||
Encryption Key Rotation | |||
AD Resource Sync | |||
LDAP Sync - User and User Groups | |||
Role Customization | |||
MS SQL Server as Backend Database | |||
Smart Card / PKI / Certificate Authentication | |||
Privileged Accounts Discovery for Linux, SNMP, and VMware ESXi | |||
Remote Sessions with Auto Logon | |||
Custom Password Reset Listeners | |||
Landing Server Configuration | |||
Scheduled Export of Encrypted HTML Files | |||
Privileged Session Shadowing and Termination | |||
File Transfer over Remote Desktop Sessions | |||
SQL Server Failover Clustering | |||
EAR support while using MS SQL as backend database | |||
Data Encryption and Protection with SafeNet HSM | |||
Data Encryption and Protection with Entrust nShield HSM | |||
Ticketing System Integration - ServiceDesk Plus On-Demand, ServiceDesk Plus MSP, ServiceDesk Plus, ServiceNow, JIRA Service Desk | |||
Custom Reports | |||
Out-of-Box Compliance Reports (PCI DSS, NERC-CIP, ISO/IEC 27001, GDPR) | |||
SQL Query Reports | |||
SIEM integration - SNMP Traps & Syslog Messages Generation | |||
CI/CD Platform Integration - Jenkins, Ansible, Chef and Puppet | |||
RESTful API | |||
Email Templates for Notifications |
Add-on
Features |
Standard Edition |
Premium Edition |
Enterprise Edition |
---|---|---|---|
SSL/TLS Certificate Management | |||
On-Demand SSL Discovery | |||
Scheduled SSL Discovery | |||
SSL Discovery from SMTP servers | |||
SSL Discovery from Shared Directory Path | |||
SSL Discovery from Subnet Discovery | |||
Agent-Based SSL Discovery | |||
SSL Discovery from Load Balancer | |||
SSL Discovery from AWS (ACM & IAM) | |||
Active Directory User Certificates Discovery | |||
CSR Process Management | |||
CSR Import | |||
Microsoft CA Certificate Signing | |||
Sign Certificates using Custom Root CA | |||
End-to-End Certificate Lifecycle Management with Let's Encrypt, Buypass Go SSL, and ZeroSSL | |||
Integration with Public Certificate Authorities: Sectigo (formerly Comodo), GoDaddy, Digicert, GlobalSign SSL, Symantec, Thawte, Geotrust, and RapidSSL | |||
SSL Certificate Deployment and Tracking | |||
SSL Vulnerability Scanning | |||
SSL Certificate Expiration Alerts | |||
SSL Certificate Groups | |||
SSL Certificate Sharing | |||
SSL Certificate Renewal | |||
Agent-Based SSL Deployment | |||
Track Domain Expiration | |||
Integration with ManageEngine MDM | |||
SSH Key Pair Lifecycle Management | |||
Periodic SSH Key Rotation | |||
Automated SSH Discovery | |||
Microsoft CA Auto renewal | |||
CMDB Integration for SSL Certificate Synchronization | |||
Ticketing System Integration for SSL |